Информация о не оплаченных на 20.10.2021 взносах за 2021 г.
| Номер участка | Сумма долга, руб |
|---|---|
| уч.011 | 11 302,00 |
| уч.012 | 11 568,00 |
| уч.015 | 11 302,00 |
| уч.027 | 10 264,00 |
| уч.028 | 13 168,00 |
| уч.030 | 691,00 |
| уч.032 | 2 635,00 |
| уч.033 | 2 635,00 |
| уч.039 | 12 368,00 |
| уч.046 | 11 035,00 |
| уч.050 | 10 635,00 |
| уч.052 | 1,00 |
| уч.054 | 9 969,00 |
| уч.057 | 10 635,00 |
| уч.069 | 9 991,00 |
| уч.082 | 6 400,00 |
| уч.083 | 4 840,00 |
| уч.088 | 8 489,00 |
| уч.097 | 12 101,00 |
| уч.106 | 0,30 |
| уч.107 | 10 502,00 |
| уч.111 | 13,00 |
| уч.112 | 6 035,00 |
| уч.114 | 3 102,00 |
| уч.115 | 1,00 |
| уч.120 | 5 635,00 |
| уч.125 | 8 998,00 |
| уч.130 | 4 201,00 |
| уч.137 | 10 635,00 |
| уч.139 | 10 902,00 |
| уч.164 | 10 635,00 |
| уч.165 | 10 635,00 |
| уч.181 | 10 102,00 |
| уч.194 | 10 635,00 |
| уч.199 | 10 635,00 |
| уч.203 | 9 899,00 |
| уч.214 | 10 635,00 |
| уч.216 | 10 635,00 |
| уч.220 | 635,00 |
| уч.221 | 10 768,00 |
| уч.227 | 10 635,00 |
| уч.228 | 10 635,00 |
| уч.231 | 10 902,00 |
| уч.236 1/2 | 5 450,50 |
| уч.251 | 10 635,00 |
| уч.252 | 1,00 |
| уч.257 | 2 637,00 |
| уч.262 | 5 317,50 |
| уч.264 | 10 502,00 |
| уч.290 | 10 635,00 |
| уч.291 | 10 235,00 |
| уч.292 | 10 635,00 |
| уч.298 | 10 635,00 |
| уч.303 | 10 635,00 |
| уч.309 | 10 635,00 |
| уч.311 | 54,00 |
| уч.312 | 11 968,00 |
| уч.317 | 10 635,00 |
| уч.318 | 7 598,00 |
| уч.326 | 361,36 |
| уч.332 | 5 635,00 |
| уч.335 | 10 635,00 |
| уч.338 | 10 635,00 |
| уч.340 | 2 679,00 |
| уч.341 | 18 100,00 |
| уч.353 | 14 634,00 |
| уч.358 | 10 768,00 |
| уч.360 | 10 368,00 |
| уч.361 | 10 368,00 |
| уч.376 | 5 635,00 |
| уч.381 | 13,00 |
| уч.385 | 10 635,00 |
| уч.392 | 10 635,00 |
| уч.396 | 8 067,00 |
| уч.398 | 2 611,00 |
| уч.403 | 4 001,00 |
| уч.418 | 10 635,00 |
| уч.421 | 11 168,00 |
| уч.424 | 12 101,00 |
| уч.430 | 4 524,58 |
| уч.434 | 10 635,00 |
| уч.449 | 18 633,00 |
| уч.454 | 10 635,00 |
| уч.459 | 10 635,00 |
| уч.461 | 7 637,00 |
| уч.462 | 11 435,00 |
| уч.470 | 9 235,00 |
| уч.473 | 10 235,00 |
| уч.475 | 10 368,00 |
| уч.476 | 10 502,00 |
| уч.479 | 12 501,00 |
| уч.480 | 10 635,00 |
| уч.481 | 10 635,00 |
| уч.482 | 10 635,00 |
| уч.483 | 10 635,00 |
| уч.488 | 3 302,39 |
| уч.491 | 1,00 |
| уч.493 | 10 102,00 |
| уч.502 | 11 034,00 |
| уч.508 | 13 434,00 |
| уч.510 | 10 635,00 |
| уч.512 | 10 635,00 |
| уч.515 | 10 768,00 |
| уч.518 | 368,00 |
| уч.530 | 10 635,00 |
| уч.536 | 9 783,41 |
| уч.541 | 10 635,00 |
| уч.546 | 10 102,00 |
| уч.554 | 2 637,00 |
| уч.558 | 10 235,00 |
| уч.560 | 10 635,00 |
| уч.561 | 10 635,00 |
| уч.564 | 10 635,00 |
| уч.567 | 10 635,00 |
| уч.576 | 10 635,00 |
| уч.579 | 13 168,00 |
| уч.591 | 12 768,00 |
| уч.596 | 11 968,00 |
| уч.606 | 16 500,00 |
| уч.610 | 11 435,00 |
| уч.612 | 0,20 |
| уч.614 | 13 968,00 |
| уч.616А Юникс | 13,00 |
| Итого | 1 072 149,24 |
| Планируемая сумма сметы 2021 г, руб | 6 936 710,00 |
