Размер взноса 2021 г. в зависимости от площади участка
Ознакомиться с утвержденной общим собранием сметой на 2021 г. можно по ссылке
| сотки | общая сумма взноса 2021 г., руб |
|---|---|
| 3,1 | 6769 |
| 5 | 9303 |
| 5,1 | 9435 |
| 5,2 | 9569 |
| 5,3 | 9701 |
| 5,4 | 9835 |
| 5,5 | 9969 |
| 5,6 | 10101 |
| 5,7 | 10235 |
| 5,8 | 10369 |
| 5,9 | 10501 |
| 6 | 10635 |
| 6,1 | 10769 |
| 6,2 | 10901 |
| 6,3 | 11035 |
| 6,4 | 11169 |
| 6,5 | 11301 |
| 6,6 | 11435 |
| 6,7 | 11569 |
| 6,8 | 11701 |
| 6,9 | 11835 |
| 7 | 11967 |
| 7,1 | 12101 |
| 7,2 | 12235 |
| 7,3 | 12367 |
| 7,4 | 12501 |
| 7,5 | 12635 |
| 7,6 | 12767 |
| 7,7 | 12901 |
| 7,8 | 13035 |
| 7,9 | 13167 |
| 8 | 13301 |
| 8,1 | 13435 |
| 8,2 | 13567 |
| 8,3 | 13701 |
| 8,4 | 13835 |
| 8,5 | 13967 |
| 8,6 | 14101 |
| 8,7 | 14235 |
| 8,8 | 14367 |
| 8,9 | 14501 |
| 9 | 14633 |
| 9,1 | 14767 |
| 9,2 | 14901 |
| 9,3 | 15033 |
| 9,4 | 15167 |
| 9,5 | 15301 |
| 9,6 | 15433 |
| 9,7 | 15567 |
| 9,8 | 15701 |
| 9,9 | 15833 |
| 10 | 15967 |
| 10,1 | 16101 |
| 10,2 | 16233 |
| 10,3 | 16367 |
| 10,4 | 16501 |
| 10,5 | 16633 |
| 10,6 | 16767 |
| 10,7 | 16901 |
| 10,8 | 17033 |
| 10,9 | 17167 |
| 11 | 17299 |
| 11,1 | 17433 |
| 11,2 | 17567 |
| 11,3 | 17699 |
| 11,4 | 17833 |
| 11,5 | 17967 |
| 11,6 | 18099 |
| 11,7 | 18233 |
| 11,8 | 18367 |
| 11,9 | 18499 |
| 12 | 18633 |
