Смета на 2023 г.
| Приходно-расходная смета СНТСН «Лебяжье» на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||
| Остаток денежных средств на 01.01.2023, руб. | 711 451 | |
| № п/п | статья расходов | сумма в руб. |
| 1 | Административные расходы с 1.01.23 по 31.12.2023 | 2 694 080 |
| 1.1.1 | Выплаты зарплаты работникам СНТСН | 1 669 800 |
| в т.ч. | Председатель товарищества — 36 800 руб/мес. | |
| Бухгалтер — 32 200 руб/мес | ||
| Кассир-оператор АСКУЭ — 23 000 руб/мес. | ||
| Секретарь — 20 700 руб/мес | ||
| Дежурный по СНТСН — 26 450 руб/мес | ||
| 1.2 | Страховые обязательные взносы на выплаты работникам СНТСН | 504 280 |
| 1.3 | Расчетно-кассовое банковское обслуживание | 30 000 |
| 1.4 | Почтовые расходы (в т.ч. увед. к Общему собранию, аренда почтового ящика) | 50 000 |
| 1.5 | Компенсация транспортных расходов работникам СНТСН, в т.ч. доставка счетчиков из ремонта | 30 000 |
| 1.6 | Расходы на сотовую связь и интернет, в т.ч. работа концентраторов АСКУЭ | 70 000 |
| 1.7 | Канцелярские расходы | 50 000 |
| 1.8 | Обслуживание электронной отчетности (обновление и смена электронной подписи ФНС, обновление программ) | 40 000 |
| 1.9 | Затраты на судебные издержки | 50 000 |
| 1.10 | Услуги аудиторской компании, ревизора | 50 000 |
| 1.11 | Премиальный фонд работникам, поощрение активных членов СНТСН за сопровождение проектов, включая страховые отчисления | 150 000 |
| 2 | Обслуживание территории СНТ с 1.01.23 по 31.12.2023 | 4 906 000 |
| 2.1 | Вывоз мусора | 900 000 |
| 2.2 | Расчистка дорог СНТ от снега | 220 000 |
| 2.3 | Обслуживание подъездной дороги (подсыпка, грейдер) | 70 000 |
| 2.4 | Обслуживание ЛЭП 0,4 кВ | 240 000 |
| 2.5 | Обслуживание ЛЭП 10 кВ | 50 000 |
| 2.6 | Оплата общего энергопотребления СНТСН (уличное освещение, насосы скважин, правление и потери на линии) | 550 000 |
| 2.7 | Уборка на территории СНТСН, с 01 мая по 30 октября 2023 г. (с учетом налогов ) | 45 000 |
| 2.8 | Объезд, осмотр территории СНТСН (ОП «Пеленг») в течении 6 месяцев, с 15 октября по 15 апреля включительно | 360 000 |
| 2.9 | Хозрасходы (в том числе замена уличных светильников, замена счетчиков АСКУЭ) | 300 000 |
| 2.10 | Земельный налог на земли общего пользования | 245 000 |
| 2.11 | Обслуживание (ямочный ремонт) внутренних дорог садоводства | 500 000 |
| 2.12 | Расчистка СИП от деревьев и кустарников на территории садоводства | 200 000 |
| 2.13 | Обслуживание центрального ствола водопровода и насосной станции | 75 000 |
| 2.14 | Резерв на непредвиденные расходы (спил упавших на ЛЭП и на дороги СНТ деревьев, аварийное восстановление дорог, ремонт скважины) | 450 000 |
| 2.15 | Налог на пользование недрами (водный налог) | 51 000 |
| 2.16 | Оплата исследований воды из скважин | 30 000 |
| 2.17 | Обустройство хозяйственной площадки на въезде в садоводство (ограниченной с севера дорогой вдоль СНТ «Актер», с востока подъездной дорогой к СНТСН «Лебяжье», с юга участком №404, с запада участками №405 (кад.номер 47:01:1774010:11), №406 (кад.номер 47:01:1774010:12) и участком с кадастровым номером 47:01:1774010:261) | 150 000 |
| 2.18 | Обустройство утепления над 2-й скважиной, зимний ввод в общую систему водовода | 450 000 |
| 2.19 | Детская площадка — ремонт, покраска, замена песка, подрезка кустов | 20 000 |
| ИТОГО членских взносов с 01.01.2023 по 31.12.2023: | 7 600 080 | |
| Членский взнос с сотки (из расчета 4035 соток) | 1 884 | |
| Справочно — членский взнос с участка 6 соток | 11 304 | |
Приложение к приходно-расходной смете СНТСН»Лебяжье» на 2023 год
Членские взносы с сотки 1884 рублей. Для расчета взноса на участок округленная до десятых площадь участка умножается на 1884, произведение округляем до рублей.
| сотки | членский взнос | сотки | членский взнос | сотки | членский взнос | сотки | членский взнос | |||
| 3,1 | 5840 | 6 | 11304 | 7 | 13188 | 8 | 15072 | |||
| 5 | 9420 | 6,1 | 11492 | 7,1 | 13376 | 8,1 | 15260 | |||
| 5,1 | 9608 | 6,2 | 11681 | 7,2 | 13565 | 8,2 | 15449 | |||
| 5,2 | 9797 | 6,3 | 11869 | 7,3 | 13753 | 8,3 | 15637 | |||
| 5,3 | 9985 | 6,4 | 12058 | 7,4 | 13942 | 8,4 | 15826 | |||
| 5,4 | 10174 | 6,5 | 12246 | 7,5 | 14130 | 8,5 | 16014 | |||
| 5,5 | 10362 | 6,6 | 12434 | 7,6 | 14318 | 8,6 | 16202 | |||
| 5,6 | 10550 | 6,7 | 12623 | 7,7 | 14507 | 8,7 | 16391 | |||
| 5,7 | 10739 | 6,8 | 12811 | 7,8 | 14695 | 8,8 | 16579 | |||
| 5,8 | 10927 | 6,9 | 13000 | 7,9 | 14884 | 8,9 | 16768 | |||
| 5,9 | 11116 | |||||||||
| 9 | 16956 | 10 | 18840 | 11 | 20724 | 12 | 22608 | |||
| 9,1 | 17144 | 10,1 | 19028 | 11,1 | 20912 | |||||
| 9,2 | 17333 | 10,2 | 19217 | 11,2 | 21101 | |||||
| 9,3 | 17521 | 10,3 | 19405 | 11,3 | 21289 | |||||
| 9,4 | 17710 | 10,4 | 19594 | 11,4 | 21478 | |||||
| 9,5 | 17898 | 10,5 | 19782 | 11,5 | 21666 | |||||
| 9,6 | 18086 | 10,6 | 19970 | 11,6 | 21854 | |||||
| 9,7 | 18275 | 10,7 | 20159 | 11,7 | 22043 | |||||
| 9,8 | 18463 | 10,8 | 20347 | 11,8 | 22231 | |||||
| 9,9 | 18652 | 10,9 | 20536 | 11,9 | 22420 |
