Информация о долгах по взносам 2025 г.
| Номер участка | Сумма не оплаченного на 09.09 взноса 2025 г., руб |
| 47:01:1774010:261 | 11 501,00 |
| уч.002 | 11 898,00 |
| уч.005 | 11 898,00 |
| уч.006 | 11 898,00 |
| уч.007 а | 5 949,00 |
| уч.007 б | 8 527,00 |
| уч.008 | 13 088,00 |
| уч.010 | 4 476,00 |
| уч.011 | 12 096,00 |
| уч.014 | 1 189,00 |
| уч.015 | 12 890,00 |
| уч.022 | 12 890,00 |
| уч.024 | 13 088,00 |
| уч.027 | 15 269,00 |
| уч.029 | 58,39 |
| уч.030 | 4 037,00 |
| уч.032 | 11 329,00 |
| уч.039 | 8 191,00 |
| уч.044 | 11 898,00 |
| уч.046 | 12 493,00 |
| уч.048 | 11 898,00 |
| уч.049 | 12 691,00 |
| уч.050 | 11 898,00 |
| уч.052 | 11 700,00 |
| уч.053 | 11 898,00 |
| уч.054 | 10 907,00 |
| уч.056 | 1 898,00 |
| уч.057 | 11 898,00 |
| уч.061 | 12 493,00 |
| уч.077 | 11 898,00 |
| уч.078 | 6 898,00 |
| уч.079 | 11 898,00 |
| уч.081 | 13 881,00 |
| уч.082 | 6 218,00 |
| уч.083 | 11 898,00 |
| уч.085 | 12 493,00 |
| уч.088 | 12 691,00 |
| уч.091 | 2 380,00 |
| уч.093 | 14 278,00 |
| уч.096 | 13 088,00 |
| уч.097 | 11 898,00 |
| уч.098 | 12 096,00 |
| уч.107 | 11 700,00 |
| уч.117 | 13 484,00 |
| уч.119 | 13 088,00 |
| уч.120 | 11 898,00 |
| уч.122 | 11 898,00 |
| уч.125 | 6 000,00 |
| уч.128 | 12 493,00 |
| уч.130 | 13 635,00 |
| уч.131 | 14 476,00 |
| уч.137 | 11 898,00 |
| уч.139 | 12 295,00 |
| уч.143 | 12 493,00 |
| уч.145 | 14 079,00 |
| уч.151 | 11 898,00 |
| уч.161 | 88,00 |
| уч.164 | 11 898,00 |
| уч.165 | 11 898,00 |
| уч.167 | 1 088,00 |
| уч.168 | 12 096,00 |
| уч.169 | 11 898,00 |
| уч.172 | 11 898,00 |
| уч.173 | 12 493,00 |
| уч.176 | 11 898,00 |
| уч.177 | 11 898,00 |
| уч.178 | 11 700,00 |
| уч.179 | 1 691,00 |
| уч.181 | 11 105,00 |
| уч.182 | 11 898,00 |
| уч.183 | 11 303,00 |
| уч.184 | 5 501,00 |
| уч.185 | 8 088,00 |
| уч.190 | 11 501,00 |
| уч.191 | 11 898,00 |
| уч.192 | 11 898,00 |
| уч.194 | 11 898,00 |
| уч.196 | 6 856,00 |
| уч.197 | 2 493,00 |
| уч.199 | 11 898,00 |
| уч.201 | 6 700,00 |
| уч.202 | 11 898,00 |
| уч.203 | 12 295,00 |
| уч.208 | 14 873,00 |
| уч.214 | 11 898,00 |
| уч.216 | 11 898,00 |
| уч.218 | 17 847,00 |
| уч.227 | 11 898,00 |
| уч.229 | 5 096,00 |
| уч.231 | 12 295,00 |
| уч.232 | 12 295,00 |
| уч.236 1/2 Корнилова | 6 147,00 |
| уч.240 | 12 096,00 |
| уч.251 | 11 898,00 |
| уч.253 | 7 079,00 |
| уч.256 | 12 493,00 |
| уч.260 | 11 898,00 |
| уч.261 | 2 898,00 |
| уч.262 | 5 948,50 |
| уч.263 | 11 898,00 |
| уч.264 | 11 700,00 |
| уч.265 | 11 898,00 |
| уч.272 | 11 898,00 |
| уч.274 | 12 096,00 |
| уч.275 | 12 096,00 |
| уч.279 | 12 295,00 |
| уч.281 | 11 898,00 |
| уч.282 | 15 269,00 |
| уч.287 | 1 224,00 |
| уч.290 | 11 898,00 |
| уч.291 | 11 303,00 |
| уч.292 | 11 898,00 |
| уч.298 | 11 898,00 |
| уч.299 | 11 700,00 |
| уч.301 | 11 303,00 |
| уч.302 | 11 501,00 |
| уч.303 | 11 898,00 |
| уч.304 | 3 796,00 |
| уч.305 | 6 700,00 |
| уч.308 | 11 898,00 |
| уч.310 | 11 898,00 |
| уч.312 | 13 881,00 |
| уч.317 | 898,00 |
| уч.319 | 11 898,00 |
| уч.326 | 4 898,00 |
| уч.330 | 197,00 |
| уч.331 | 4 320,00 |
| уч.332 | 11 898,00 |
| уч.336 | 12 096,00 |
| уч.341 | 23 003,00 |
| уч.347 | 17 450,00 |
| уч.349 | 16 856,00 |
| уч.350 | 4 649,00 |
| уч.353 | 17 847,00 |
| уч.354 | 17 847,00 |
| уч.358 | 12 493,00 |
| уч.360 | 11 501,00 |
| уч.361 | 11 501,00 |
| уч.366 | 11 700,00 |
| уч.370 | 20 822,00 |
| уч.373 | 11 898,00 |
| уч.374 | 1 123,00 |
| уч.376 | 11 898,00 |
| уч.385 | 11 898,00 |
| уч.386 | 149,00 |
| уч.389 | 17 649,00 |
| уч.392 | 11 898,00 |
| уч.393 | 12 493,00 |
| уч.396 | 12 710,00 |
| уч.398 | 16 856,00 |
| уч.399 | 19 433,00 |
| уч.400 | 7 649,00 |
| уч.402 | 15 467,00 |
| уч.403 | 13 088,00 |
| уч.405 | 11 898,00 |
| уч.406 | 13 088,00 |
| уч.412 | 12 493,00 |
| уч.418 | 11 898,00 |
| уч.423 | 15 269,00 |
| уч.424 | 9 518,00 |
| уч.430 | 12 088,00 |
| уч.431 | 12 096,00 |
| уч.433 | 11 898,00 |
| уч.434 | 11 898,00 |
| уч.435 | 197,00 |
| уч.436 | 12 890,00 |
| уч.441 | 12 890,00 |
| уч.442 | 11 898,00 |
| уч.445 | 11 898,00 |
| уч.446 | 20 425,00 |
| уч.447 | 16 856,00 |
| уч.454 | 11 898,00 |
| уч.458 | 12 295,00 |
| уч.459 | 11 898,00 |
| уч.462 | 3 088,00 |
| уч.463 | 13 088,00 |
| уч.469 | 11 700,00 |
| уч.471 | 11 898,00 |
| уч.473 | 11 303,00 |
| уч.475 | 11 501,00 |
| уч.476 | 11 700,00 |
| уч.479 | 14 674,00 |
| уч.480 | 11 898,00 |
| уч.481 | 4 943,00 |
| уч.482 | 11 898,00 |
| уч.484 | 11 898,00 |
| уч.488 | 2 708,00 |
| уч.494 | 4 698,00 |
| уч.495 | 11 700,00 |
| уч.497 | 5 796,00 |
| уч.498 | 11 898,00 |
| уч.500 | 11 898,00 |
| уч.502 | 12 493,00 |
| уч.504 | 303,00 |
| уч.507 | 11 303,00 |
| уч.508 | 16 062,00 |
| уч.512 | 11 898,00 |
| уч.513 | 3 898,00 |
| уч.515 | 12 096,00 |
| уч.518 | 11 501,00 |
| уч.519 | 2 096,00 |
| уч.521 | 4 999,00 |
| уч.524 | 11 700,00 |
| уч.529 | 10 708,00 |
| уч.530 | 11 898,00 |
| уч.540 | 12 890,00 |
| уч.541 | 11 898,00 |
| уч.542 | 898,00 |
| уч.543 | 2 890,00 |
| уч.544 | 3 001,00 |
| уч.546 | 11 105,00 |
| уч.547 | 11 898,00 |
| уч.551 | 420,00 |
| уч.560 | 11 898,00 |
| уч.561 | 11 898,00 |
| уч.563 | 11 501,00 |
| уч.564 | 11 898,00 |
| уч.567 | 11 898,00 |
| уч.579 | 15 666,00 |
| уч.582 | 467,00 |
| уч.591 | 15 071,00 |
| уч.592 | 14 079,00 |
| уч.593 | 14 674,00 |
| уч.602 | 23 796,00 |
| уч.603 | 17 054,00 |
| уч.604 | 884,00 |
| уч.605 | 1 422,00 |
| уч.606 | 11 813,00 |
| уч.610 | 13 088,00 |
| уч.611 | 15 467,00 |
| Итого | 2 463 257,89 |
