Информация о не оплаченных на 12 декабря взносах 2024 г.
| Номер участка | Сумма не оплаченных взносов за 2024 год на 12.12.2024 |
| уч.002 | 2 192,00 |
| уч.003 | 2 017,00 |
| уч.015 | 13 541,00 |
| уч.033 | 1 335,00 |
| уч.034 | 12 668,00 |
| уч.039 | 2 224,00 |
| уч.045 | 5 493,00 |
| уч.046 | 17,00 |
| уч.049 | 30,00 |
| уч.050 | 12 668,00 |
| уч.053 | 12 668,00 |
| уч.054 | 11 795,00 |
| уч.057 | 12 668,00 |
| уч.058 | 5 476,00 |
| уч.078 | 2 168,00 |
| уч.081 | 14 414,00 |
| уч.085 | 13 192,00 |
| уч.088 | 13 366,00 |
| уч.097 | 12 668,00 |
| уч.106 | 0,30 |
| уч.107 | 12 493,00 |
| уч.114 | 1 843,00 |
| уч.122 | 12 668,00 |
| уч.125 | 5 000,00 |
| уч.130 | 3 112,00 |
| уч.133 | 1 282,00 |
| уч.137 | 12 668,00 |
| уч.139 | 13 017,00 |
| уч.142 | 10 127,00 |
| уч.145 | 14 589,00 |
| уч.155 | 2 192,00 |
| уч.164 | 10 305,00 |
| уч.165 | 12 668,00 |
| уч.169 | 12 668,00 |
| уч.173 | 13 192,00 |
| уч.177 | 2 192,00 |
| уч.178 | 2 192,00 |
| уч.181 | 11 970,00 |
| уч.182 | 6 334,00 |
| уч.183 | 12 144,00 |
| уч.190 | 12 319,00 |
| уч.192 | 12 668,00 |
| уч.194 | 12 668,00 |
| уч.208 | 15 287,00 |
| уч.214 | 12 668,00 |
| уч.215 | 12 668,00 |
| уч.227 | 12 668,00 |
| уч.228 | 12 668,00 |
| уч.231 | 13 017,00 |
| уч.236 1/2 | 3 893,50 |
| уч.237 | 2 192,00 |
| уч.251 | 12 668,00 |
| уч.253 | 2 192,00 |
| уч.256 | 13 192,00 |
| уч.264 | 12 493,00 |
| уч.265 | 6 334,00 |
| уч.271 | 1 524,00 |
| уч.287 | 493,00 |
| уч.290 | 12 668,00 |
| уч.291 | 12 144,00 |
| уч.292 | 12 668,00 |
| уч.299 | 12 493,00 |
| уч.301 | 4 952,00 |
| уч.318 | 2 192,00 |
| уч.319 | 12 668,00 |
| уч.324 | 12 843,00 |
| уч.328 | 2 192,00 |
| уч.329 | 1 843,00 |
| уч.331 | 2 719,00 |
| уч.332 | 12 668,00 |
| уч.341 | 22 446,00 |
| уч.347 | 17 557,00 |
| уч.348 | 2 192,00 |
| уч.349 | 1,00 |
| уч.354 | 16 509,00 |
| уч.360 | 12 319,00 |
| уч.361 | 12 319,00 |
| уч.366 | 12 493,00 |
| уч.373 | 6 668,00 |
| уч.374 | 349,00 |
| уч.376 | 2 192,00 |
| уч.385 | 12 668,00 |
| уч.402 | 15 811,00 |
| уч.403 | 13 716,00 |
| уч.424 | 10 573,00 |
| уч.430 | 7 150,00 |
| уч.434 | 12 668,00 |
| уч.439 | 1 048,00 |
| уч.441 | 2 192,00 |
| уч.442 | 12 668,00 |
| уч.446 | 2 192,00 |
| уч.447 | 15 017,00 |
| уч.454 | 12 668,00 |
| уч.458 | 13 017,00 |
| уч.460 | 170,00 |
| уч.469 | 12 493,00 |
| уч.473 | 1 595,00 |
| уч.480 | 12 668,00 |
| уч.481 | 3 045,00 |
| уч.482 | 6 560,00 |
| уч.484 | 2 192,00 |
| уч.486 | 12 493,00 |
| уч.490 | 68,00 |
| уч.495 | 12 493,00 |
| уч.502 | 13 192,00 |
| уч.507 | 12 144,00 |
| уч.508 | 16 335,00 |
| уч.509 | 12 668,00 |
| уч.511 | 13 716,00 |
| уч.515 | 12 843,00 |
| уч.518 | 12 319,00 |
| уч.525 | 1 493,00 |
| уч.526 | 5 461,00 |
| уч.529 | 11 620,00 |
| уч.530 | 12 668,00 |
| уч.533 | 243,00 |
| уч.534 | 1 795,00 |
| уч.536 | 12 493,00 |
| уч.540 | 6 541,00 |
| уч.541 | 12 668,00 |
| уч.543 | 871,00 |
| уч.545 | 12 668,00 |
| уч.551 | 2 178,00 |
| уч.557 | 6 906,00 |
| уч.559 | 6 984,00 |
| уч.560 | 4 050,00 |
| уч.561 | 12 668,00 |
| уч.563 | 12 319,00 |
| уч.564 | 12 668,00 |
| уч.567 | 12 668,00 |
| уч.568 | 343,00 |
| уч.582 | 811,00 |
| уч.591 | 15 462,00 |
| уч.596 | 14 414,00 |
| уч.604 | 884,00 |
| уч.610 | 13 716,00 |
| уч.611 | 15 811,00 |
| Итого | 1 200 748,80 |
