Информация о потребленной и не оплаченной на 12.03.2023 электроэнергии
| Номер участка | Сумма к оплате за потребленную электроэнергию более 50 руб. на 12 марта 2023 г., руб. |
| уч.006 | 1 352,76 |
| уч.008 | 1 416,96 |
| уч.011 | 748,93 |
| уч.014 | 68,68 |
| уч.018 | 6 176,36 |
| уч.020 | 88,15 |
| уч.022 | 95,98 |
| уч.026 | 236,83 |
| уч.030 | 2 987,03 |
| уч.032 | 388,76 |
| уч.034 | 256,99 |
| уч.038 | 4 966,63 |
| уч.039 | 2 004,70 |
| уч.040 | 336,66 |
| уч.043 | 2 192,66 |
| уч.044 | 227,09 |
| уч.045 | 203,14 |
| уч.046 | 323,02 |
| уч.047 | 873,71 |
| уч.049 | 561,94 |
| уч.051 | 3 078,13 |
| уч.052 | 1 392,50 |
| уч.056 | 1 526,42 |
| уч.057 | 1 018,45 |
| уч.058 | 1 861,36 |
| уч.063 | 486,96 |
| уч.064 | 160,87 |
| уч.066 | 573,31 |
| уч.068 | 669,71 |
| уч.069 | 107,78 |
| уч.070 | 470,88 |
| уч.075 | 1 416,13 |
| уч.076 | 1 169,65 |
| уч.079 | 4 244,97 |
| уч.080 | 235,49 |
| уч.081 | 4 842,78 |
| уч.085 | 1 387,00 |
| уч.091 | 536,15 |
| уч.094 | 196,68 |
| уч.095 | 213,50 |
| уч.096 | 50,79 |
| уч.098 | 1 022,25 |
| уч.099 | 2 079,02 |
| уч.102 | 4 561,28 |
| уч.103 | 597,46 |
| уч.106 | 1 652,90 |
| уч.108 | 652,13 |
| уч.110 | 708,79 |
| уч.113 | 264,63 |
| уч.116 | 489,70 |
| уч.118 | 82,34 |
| уч.119 | 6 096,63 |
| уч.120 | 340,50 |
| уч.122 | 302,66 |
| уч.125 | 331,10 |
| уч.126 | 667,70 |
| уч.127 | 1 917,65 |
| уч.128 | 638,19 |
| уч.131 | 2 317,59 |
| уч.133 | 1 257,36 |
| уч.134 | 2 116,68 |
| уч.136 | 475,10 |
| уч.137 | 2 243,97 |
| уч.139 | 804,92 |
| уч.142 | 378,98 |
| уч.146 | 87,79 |
| уч.147 | 1 225,21 |
| уч.148 | 1 330,77 |
| уч.150 | 4 780,99 |
| уч.151 | 229,23 |
| уч.156 | 270,16 |
| уч.158 | 1 698,43 |
| уч.160 | 278,06 |
| уч.163 | 5 093,47 |
| уч.164 | 64,17 |
| уч.172 | 1 922,07 |
| уч.173 | 2 343,85 |
| уч.174 | 56,75 |
| уч.175 | 170,74 |
| уч.182 | 3 771,79 |
| уч.183 | 4 327,10 |
| уч.186 | 1 875,48 |
| уч.187 | 523,90 |
| уч.190 | 398,25 |
| уч.193 | 335,12 |
| уч.194 | 3 351,52 |
| уч.198 | 2 007,59 |
| уч.201 | 358,75 |
| уч.202 | 681,24 |
| уч.208 | 542,99 |
| уч.211 | 2 039,14 |
| уч.217 | 105,02 |
| уч.219 | 1 547,07 |
| уч.221 | 161,69 |
| уч.222 | 254,61 |
| уч.227 | 9 489,08 |
| уч.228 | 327,02 |
| уч.229 | 1 098,22 |
| уч.235 | 197,09 |
| уч.238 | 279,68 |
| уч.239 | 2 853,65 |
| уч.240 | 77,41 |
| уч.248 | 311,35 |
| уч.249 | 1 116,39 |
| уч.255 | 1 818,10 |
| уч.262 | 2 029,67 |
| уч.263 | 51,81 |
| уч.264 | 5 178,10 |
| уч.265 | 595,21 |
| уч.267 | 1 559,67 |
| уч.275 | 2 943,65 |
| уч.276 | 2 436,26 |
| уч.278 | 185,05 |
| уч.279 | 1 140,10 |
| уч.280 | 157,57 |
| уч.281 | 1 600,01 |
| уч.286 | 5 218,03 |
| уч.288 | 499,57 |
| уч.289 | 2 773,86 |
| уч.291 | 4 627,96 |
| уч.293 | 99,36 |
| уч.295 | 1 580,97 |
| уч.296 | 4 066,84 |
| уч.298 | 10 199,09 |
| уч.303 | 623,02 |
| уч.304 | 627,37 |
| уч.305 | 1 464,74 |
| уч.306 | 3 362,53 |
| уч.308 | 258,18 |
| уч.310 | 108,42 |
| уч.311 | 124,81 |
| уч.314 | 109,51 |
| уч.316 | 593,18 |
| уч.317 | 202,44 |
| уч.320 | 1 214,80 |
| уч.325 | 694,16 |
| уч.330 | 54,13 |
| уч.332 | 286,87 |
| уч.333 | 366,20 |
| уч.335 | 12 042,53 |
| уч.339 | 184,92 |
| уч.340 | 111,43 |
| уч.341 | 1 102,46 |
| уч.342 | 66,85 |
| уч.344 | 656,98 |
| уч.346 | 203,55 |
| уч.353 | 1 571,84 |
| уч.354 | 4 305,06 |
| уч.356 | 933,77 |
| уч.357 | 55,00 |
| уч.358 | 551,42 |
| уч.363 | 196,05 |
| уч.364 | 260,85 |
| уч.365 | 7 337,13 |
| уч.367 | 145,18 |
| уч.368 | 1 164,61 |
| уч.369 | 754,65 |
| уч.373 | 1 856,81 |
| уч.376 | 1 297,54 |
| уч.378 | 161,84 |
| уч.379 | 247,64 |
| уч.381 | 671,39 |
| уч.382 | 842,72 |
| уч.383 | 4 028,94 |
| уч.384 | 4 015,87 |
| уч.385 | 4 368,14 |
| уч.387 | 591,11 |
| уч.389 | 317,83 |
| уч.390 | 51,42 |
| уч.391 | 837,52 |
| уч.392 | 624,46 |
| уч.399 | 1 082,14 |
| уч.400 | 741,24 |
| уч.402 | 93,84 |
| уч.403 | 145,68 |
| уч.406 | 95,92 |
| уч.406-2 | 1 485,43 |
| уч.407 | 4 839,56 |
| уч.408 | 1 849,29 |
| уч.409 | 1 288,81 |
| уч.412 | 9 903,91 |
| уч.413 | 3 589,86 |
| уч.416 | 5 807,95 |
| уч.418 | 895,87 |
| уч.419 | 5 102,98 |
| уч.420 | 353,90 |
| уч.422 | 470,22 |
| уч.423 | 992,76 |
| уч.426 | 1 292,48 |
| уч.427 | 54,50 |
| уч.429 | 452,99 |
| уч.431 | 1 179,66 |
| уч.434 | 290,14 |
| уч.436 | 430,62 |
| уч.441 | 111,35 |
| уч.442 | 90,06 |
| уч.446 | 11 258,37 |
| уч.448 | 3 136,07 |
| уч.449 | 3 925,90 |
| уч.453 | 166,05 |
| уч.454 | 2 130,11 |
| уч.458 | 587,59 |
| уч.459 | 375,54 |
| уч.462 | 713,91 |
| уч.463 | 5 393,39 |
| уч.464 | 2 250,74 |
| уч.465 | 3 087,08 |
| уч.466 | 1 825,76 |
| уч.467 | 6 422,17 |
| уч.468 | 4 119,41 |
| уч.469 | 2 688,01 |
| уч.470 | 1 954,54 |
| уч.471 | 862,94 |
| уч.473 | 2 653,26 |
| уч.474 | 319,27 |
| уч.477 | 2 285,67 |
| уч.478 | 1 598,84 |
| уч.480 | 1 310,00 |
| уч.481 | 963,74 |
| уч.482 | 133,74 |
| уч.484 | 5 427,61 |
| уч.486 | 5 757,62 |
| уч.489 | 55,75 |
| уч.492 | 689,12 |
| уч.494 | 155,71 |
| уч.496 | 480,61 |
| уч.503 | 232,48 |
| уч.504 | 196,97 |
| уч.508 | 333,95 |
| уч.510 | 282,23 |
| уч.513 | 3 094,60 |
| уч.514 | 391,60 |
| уч.518 | 436,41 |
| уч.519 | 75,91 |
| уч.521 | 1 459,48 |
| уч.523 | 69,59 |
| уч.524 | 279,47 |
| уч.526 | 920,55 |
| уч.527 | 2 711,54 |
| уч.528 | 542,36 |
| уч.530 | 79,21 |
| уч.531 | 509,73 |
| уч.532 | 141,30 |
| уч.537 | 252,00 |
| уч.539 | 2 351,92 |
| уч.540 | 6 710,60 |
| уч.542 | 2 182,92 |
| уч.545 | 1 333,96 |
| уч.548 | 4 311,85 |
| уч.551 | 912,57 |
| уч.552 | 1 819,43 |
| уч.553 | 1 217,12 |
| уч.555 | 78,41 |
| уч.559 | 1 535,67 |
| уч.560 | 4 468,70 |
| уч.562 | 862,60 |
| уч.563 | 15 996,52 |
| уч.565 | 259,96 |
| уч.566 | 2 056,29 |
| уч.568 | 4 269,01 |
| уч.570 | 644,62 |
| уч.574 | 1 167,51 |
| уч.577 | 282,44 |
| уч.581 | 79,08 |
| уч.582 | 378,19 |
| уч.584 | 11 989,18 |
| уч.588 | 2 100,16 |
| уч.595 | 343,16 |
| уч.597 | 2 268,09 |
| уч.598 | 51,60 |
| уч.602-603 | 876,52 |
| уч.605 | 3 774,72 |
| уч.607 | 272,55 |
| уч.609 | 6 255,08 |
| уч.610 | 634,45 |
| уч.612 | 615,37 |
| уч.614 | 95,27 |
| уч.616 | 81,48 |
| Итого | 460 793,67 |
