Информация о потребленной и не оплаченной на 14.04.2023 электроэнергии
| Номер участка | Сумма к оплате за потребленную электроэнергию более 50 руб. на 14 апреля 2023 г., руб. |
| уч.006 | 1 352,76 |
| уч.008 | 1 418,92 |
| уч.011 | 749,38 |
| уч.014 | 68,68 |
| уч.018 | 4 929,53 |
| уч.022 | 95,98 |
| уч.027 | 933,40 |
| уч.029 | 139,52 |
| уч.032 | 568,38 |
| уч.034 | 256,99 |
| уч.044 | 363,48 |
| уч.045 | 203,14 |
| уч.046 | 323,02 |
| уч.047 | 877,01 |
| уч.049 | 561,94 |
| уч.051 | 3 139,11 |
| уч.057 | 1 018,45 |
| уч.058 | 4 703,78 |
| уч.063 | 486,96 |
| уч.066 | 573,31 |
| уч.069 | 107,78 |
| уч.070 | 470,88 |
| уч.075 | 1 416,13 |
| уч.076 | 1 169,65 |
| уч.079 | 805,03 |
| уч.081 | 5 413,97 |
| уч.085 | 1 425,03 |
| уч.091 | 536,15 |
| уч.092 | 348,95 |
| уч.094 | 196,68 |
| уч.095 | 221,96 |
| уч.096 | 50,79 |
| уч.098 | 69,13 |
| уч.099 | 783,29 |
| уч.100 | 65,80 |
| уч.102 | 4 018,31 |
| уч.103 | 597,46 |
| уч.106 | 1 658,40 |
| уч.108 | 893,31 |
| уч.111 | 52,53 |
| уч.113 | 264,63 |
| уч.116 | 489,70 |
| уч.118 | 89,89 |
| уч.120 | 651,46 |
| уч.122 | 397,42 |
| уч.125 | 331,10 |
| уч.126 | 495,82 |
| уч.127 | 1 923,99 |
| уч.128 | 638,19 |
| уч.131 | 2 378,98 |
| уч.133 | 53,94 |
| уч.134 | 2 116,68 |
| уч.136 | 475,10 |
| уч.137 | 2 243,97 |
| уч.139 | 804,92 |
| уч.142 | 378,98 |
| уч.146 | 87,79 |
| уч.147 | 1 230,95 |
| уч.148 | 385,96 |
| уч.154 | 393,06 |
| уч.156 | 270,78 |
| уч.158 | 1 698,43 |
| уч.160 | 258,83 |
| уч.164 | 71,78 |
| уч.171 | 879,03 |
| уч.174 | 65,08 |
| уч.175 | 170,74 |
| уч.182 | 3 771,79 |
| уч.183 | 4 327,10 |
| уч.187 | 523,90 |
| уч.190 | 398,25 |
| уч.193 | 335,12 |
| уч.194 | 3 351,52 |
| уч.198 | 241,65 |
| уч.201 | 452,19 |
| уч.202 | 681,24 |
| уч.208 | 542,99 |
| уч.211 | 2 039,14 |
| уч.219 | 1 547,07 |
| уч.221 | 161,69 |
| уч.222 | 259,44 |
| уч.227 | 6 993,11 |
| уч.228 | 327,02 |
| уч.235 | 197,09 |
| уч.238 | 498,94 |
| уч.239 | 1 282,45 |
| уч.240 | 79,63 |
| уч.248 | 311,35 |
| уч.249 | 1 116,39 |
| уч.255 | 1 818,10 |
| уч.262 | 1 245,49 |
| уч.264 | 5 283,58 |
| уч.265 | 691,97 |
| уч.267 | 1 559,67 |
| уч.275 | 2 053,03 |
| уч.276 | 2 436,26 |
| уч.279 | 1 140,10 |
| уч.280 | 157,57 |
| уч.281 | 1 659,14 |
| уч.286 | 5 245,33 |
| уч.288 | 501,76 |
| уч.289 | 2 773,86 |
| уч.291 | 6 004,89 |
| уч.293 | 99,36 |
| уч.295 | 1 580,97 |
| уч.296 | 3 935,25 |
| уч.303 | 522,23 |
| уч.304 | 517,76 |
| уч.305 | 1 216,63 |
| уч.306 | 3 197,21 |
| уч.308 | 258,18 |
| уч.310 | 108,42 |
| уч.311 | 127,42 |
| уч.316 | 593,18 |
| уч.317 | 328,82 |
| уч.320 | 1 214,80 |
| уч.325 | 694,16 |
| уч.330 | 59,69 |
| уч.333 | 585,95 |
| уч.335 | 12 042,53 |
| уч.339 | 184,92 |
| уч.340 | 111,43 |
| уч.341 | 1 102,46 |
| уч.342 | 66,85 |
| уч.344 | 75,38 |
| уч.346 | 693,01 |
| уч.354 | 1 175,34 |
| уч.356 | 933,77 |
| уч.357 | 55,00 |
| уч.358 | 551,42 |
| уч.367 | 145,18 |
| уч.368 | 1 164,61 |
| уч.369 | 754,65 |
| уч.373 | 660,28 |
| уч.379 | 247,64 |
| уч.381 | 671,39 |
| уч.382 | 887,89 |
| уч.384 | 1 524,39 |
| уч.385 | 2 615,86 |
| уч.387 | 591,11 |
| уч.390 | 51,42 |
| уч.391 | 1 133,39 |
| уч.392 | 663,03 |
| уч.399 | 1 116,07 |
| уч.402 | 93,84 |
| уч.403 | 145,68 |
| уч.407 | 446,82 |
| уч.408 | 1 882,38 |
| уч.409 | 1 292,08 |
| уч.412 | 10 797,82 |
| уч.413 | 3 236,27 |
| уч.418 | 895,87 |
| уч.419 | 5 102,98 |
| уч.420 | 355,09 |
| уч.422 | 470,22 |
| уч.423 | 1 082,03 |
| уч.426 | 1 292,48 |
| уч.429 | 452,99 |
| уч.431 | 1 179,66 |
| уч.434 | 343,16 |
| уч.436 | 430,62 |
| уч.441 | 138,92 |
| уч.442 | 90,06 |
| уч.448 | 1 110,68 |
| уч.449 | 3 574,16 |
| уч.453 | 166,05 |
| уч.454 | 2 130,11 |
| уч.458 | 587,70 |
| уч.459 | 375,54 |
| уч.462 | 713,91 |
| уч.463 | 5 393,39 |
| уч.464 | 4 525,80 |
| уч.465 | 3 098,30 |
| уч.468 | 5 797,00 |
| уч.469 | 3 763,04 |
| уч.471 | 862,94 |
| уч.473 | 2 152,86 |
| уч.474 | 323,66 |
| уч.477 | 2 297,19 |
| уч.480 | 1 310,00 |
| уч.481 | 963,74 |
| уч.482 | 133,74 |
| уч.486 | 5 757,62 |
| уч.488 | 180,21 |
| уч.489 | 57,05 |
| уч.492 | 689,12 |
| уч.496 | 514,91 |
| уч.503 | 232,48 |
| уч.504 | 210,35 |
| уч.508 | 333,95 |
| уч.510 | 282,23 |
| уч.513 | 3 094,60 |
| уч.518 | 539,49 |
| уч.519 | 119,86 |
| уч.523 | 69,59 |
| уч.524 | 279,47 |
| уч.526 | 920,55 |
| уч.527 | 1 875,76 |
| уч.528 | 542,36 |
| уч.530 | 79,21 |
| уч.531 | 509,73 |
| уч.532 | 141,30 |
| уч.536 | 55,93 |
| уч.537 | 252,00 |
| уч.539 | 2 579,76 |
| уч.540 | 8 726,80 |
| уч.542 | 2 475,89 |
| уч.545 | 1 333,96 |
| уч.551 | 972,54 |
| уч.552 | 1 819,43 |
| уч.559 | 1 535,67 |
| уч.560 | 4 529,05 |
| уч.562 | 862,60 |
| уч.566 | 2 062,14 |
| уч.570 | 1 384,76 |
| уч.574 | 1 167,51 |
| уч.577 | 282,44 |
| уч.581 | 79,08 |
| уч.582 | 378,19 |
| уч.584 | 12 724,07 |
| уч.588 | 583,03 |
| уч.595 | 418,68 |
| уч.597 | 2 906,63 |
| уч.598 | 71,14 |
| уч.602-603 | 1 619,10 |
| уч.607 | 280,44 |
| уч.612 | 55,86 |
| уч.614 | 101,63 |
| уч.616 | 82,48 |
| Итого | 303 360,47 |
