Информация о потребленной и не оплаченной на 4 марта электроэнергии
| Номер участка | Сумма к оплате за потребленную электроэнергию более 50 руб. на 4 марта 2025г, руб. |
| уч.002 | 2 179,79 |
| уч.004 | 1 377,89 |
| уч.010 | 106,35 |
| уч.012 | 942,55 |
| уч.015 | 66,02 |
| уч.016 | 1 009,24 |
| уч.018 | 3 016,39 |
| уч.019 | 2 280,28 |
| уч.026 | 2 402,05 |
| уч.027 | 8 230,23 |
| уч.029 | 851,01 |
| уч.030 | 922,37 |
| уч.032 | 761,34 |
| уч.034 | 208,92 |
| уч.037 | 796,19 |
| уч.038 | 5 975,55 |
| уч.039 | 3 501,04 |
| уч.042 | 1 181,14 |
| уч.043 | 1 811,21 |
| уч.044 | 456,55 |
| уч.045 | 440,20 |
| уч.047 | 1 286,82 |
| уч.049 | 568,46 |
| уч.051 | 10 183,45 |
| уч.052 | 1 559,06 |
| уч.053 | 404,97 |
| уч.054 | 305,80 |
| уч.056 | 347,79 |
| уч.057 | 1 169,85 |
| уч.058 | 878,73 |
| уч.062 | 771,01 |
| уч.063 | 3 721,26 |
| уч.064 | 96,33 |
| уч.066 | 321,33 |
| уч.076 | 980,47 |
| уч.077 | 638,75 |
| уч.079 | 3 508,36 |
| уч.080 | 278,88 |
| уч.081 | 13 188,95 |
| уч.085 | 3 929,13 |
| уч.087 | 892,94 |
| уч.092 | 3 169,14 |
| уч.096 | 133,05 |
| уч.098 | 1 351,07 |
| уч.099 | 837,88 |
| уч.100 | 667,22 |
| уч.101 | 136,74 |
| уч.102 | 3 411,49 |
| уч.103 | 889,72 |
| уч.104 | 1 533,14 |
| уч.106 | 1 440,17 |
| уч.110 | 258,28 |
| уч.113 | 1 021,58 |
| уч.114 | 4 242,71 |
| уч.119 | 11 469,85 |
| уч.120 | 278,28 |
| уч.122 | 2 296,64 |
| уч.124 | 353,24 |
| уч.125 | 179,52 |
| уч.127 | 2 125,14 |
| уч.128 | 463,29 |
| уч.129 | 6 207,61 |
| уч.131 | 621,71 |
| уч.133 | 805,84 |
| уч.134 | 444,29 |
| уч.137 | 1 313,22 |
| уч.138 | 1 388,88 |
| уч.139 | 893,36 |
| уч.140 | 139,93 |
| уч.141 | 811,16 |
| уч.142 | 284,95 |
| уч.146 | 680,01 |
| уч.147 | 1 542,24 |
| уч.148 | 2 679,63 |
| уч.149 | 368,67 |
| уч.150 | 2 670,60 |
| уч.153 | 163,88 |
| уч.158 | 707,73 |
| уч.160 | 403,47 |
| уч.161 | 195,83 |
| уч.162 | 329,85 |
| уч.171 | 918,97 |
| уч.172 | 508,06 |
| уч.173 | 12 017,55 |
| уч.175 | 927,23 |
| уч.178 | 5 384,90 |
| уч.183 | 8 776,35 |
| уч.186 | 1 358,56 |
| уч.190 | 2 458,84 |
| уч.191 | 758,06 |
| уч.194 | 39 825,95 |
| уч.198 | 1 000,80 |
| уч.202 | 4 427,31 |
| уч.205 | 217,55 |
| уч.208 | 1 177,77 |
| уч.209 | 949,63 |
| уч.215 | 200,25 |
| уч.216 | 11 590,27 |
| уч.219 | 55,04 |
| уч.220 | 9 842,96 |
| уч.221 | 186,14 |
| уч.222 | 124,11 |
| уч.226 | 995,78 |
| уч.227 | 656,73 |
| уч.228 | 162,54 |
| уч.229 | 1 083,88 |
| уч.232 | 8 169,96 |
| уч.234 | 3 633,39 |
| уч.235 | 251,08 |
| уч.238 | 841,49 |
| уч.239 | 8 836,36 |
| уч.243 | 6 361,17 |
| уч.249 | 114,67 |
| уч.255 | 407,52 |
| уч.256 | 2 180,70 |
| уч.262 | 2 556,57 |
| уч.263 | 79,54 |
| уч.264 | 10 253,93 |
| уч.265 | 1 323,61 |
| уч.267 | 628,68 |
| уч.275 | 2 334,19 |
| уч.278 | 588,92 |
| уч.279 | 1 001,45 |
| уч.280 | 498,58 |
| уч.281 | 2 256,38 |
| уч.286 | 2 666,36 |
| уч.287 | 90,50 |
| уч.289 | 117,28 |
| уч.291 | 64,68 |
| уч.294 | 1 000,82 |
| уч.295 | 1 493,72 |
| уч.296 | 7 688,93 |
| уч.297 | 520,52 |
| уч.298 | 9 975,46 |
| уч.301 | 67,15 |
| уч.303 | 978,76 |
| уч.304 | 1 233,92 |
| уч.305 | 1 005,08 |
| уч.306 | 6 076,49 |
| уч.310 | 932,49 |
| уч.312 | 1 361,07 |
| уч.313 | 660,92 |
| уч.317 | 431,05 |
| уч.319 | 78,39 |
| уч.320 | 673,51 |
| уч.321 | 313,08 |
| уч.330 | 168,46 |
| уч.331 | 351,40 |
| уч.332 | 1 236,78 |
| уч.338 | 2 013,11 |
| уч.339 | 850,48 |
| уч.340 | 155,14 |
| уч.341 | 1 130,88 |
| уч.344 | 3 708,55 |
| уч.344а | 989,53 |
| уч.346 | 1 156,73 |
| уч.349 | 1 008,85 |
| уч.351 | 99,93 |
| уч.352 | 683,71 |
| уч.353 | 3 563,33 |
| уч.354 | 9 986,72 |
| уч.356 | 87,09 |
| уч.357 | 905,25 |
| уч.358 | 228,64 |
| уч.364 | 137,51 |
| уч.365 | 4 476,00 |
| уч.367 | 225,03 |
| уч.368 | 1 775,89 |
| уч.369 | 1 068,57 |
| уч.373 | 2 238,13 |
| уч.379 | 359,41 |
| уч.380 | 13 480,36 |
| уч.381 | 1 151,28 |
| уч.383 | 1 144,30 |
| уч.384 | 1 722,89 |
| уч.385 | 34 598,24 |
| уч.386 | 293,34 |
| уч.388 | 2 250,78 |
| уч.390 | 1 598,06 |
| уч.392 | 1 469,47 |
| уч.399 | 1 667,44 |
| уч.400 | 1 700,65 |
| уч.402 | 1 903,85 |
| уч.406 | 3 101,85 |
| уч.406-2 | 4 825,82 |
| уч.407 | 7 276,69 |
| уч.408 | 1 656,49 |
| уч.409 | 326,62 |
| уч.412 | 1 006,74 |
| уч.413 | 4 588,37 |
| уч.419 | 5 994,71 |
| уч.420 | 1 066,85 |
| уч.421 | 577,94 |
| уч.426 | 1 914,65 |
| уч.427 | 57,16 |
| уч.433 | 1 070,39 |
| уч.434 | 937,38 |
| уч.435 | 748,84 |
| уч.436 | 569,54 |
| уч.441 | 605,30 |
| уч.446 | 9 302,23 |
| уч.449 | 358,75 |
| уч.453 | 200,67 |
| уч.454 | 4 200,77 |
| уч.458 | 1 506,61 |
| уч.462 | 701,49 |
| уч.463 | 7 637,32 |
| уч.464 | 5 895,50 |
| уч.465 | 7 810,74 |
| уч.466 | 1 100,59 |
| уч.467 | 2 672,32 |
| уч.468 | 774,50 |
| уч.469 | 3 864,91 |
| уч.470 | 6 304,63 |
| уч.472 | 209,45 |
| уч.473 | 3 101,13 |
| уч.477 | 1 830,40 |
| уч.478 | 17 597,97 |
| уч.480 | 1 310,00 |
| уч.481 | 439,62 |
| уч.482 | 88,23 |
| уч.483 | 158,39 |
| уч.484 | 12 609,83 |
| уч.488 | 903,00 |
| уч.489 | 74,33 |
| уч.492 | 492,68 |
| уч.493 | 348,59 |
| уч.496 | 2 462,15 |
| уч.499 | 219,47 |
| уч.501 | 1 165,43 |
| уч.503 | 1 815,32 |
| уч.504 | 329,49 |
| уч.506 | 1 987,39 |
| уч.508 | 358,77 |
| уч.510 | 197,44 |
| уч.513 | 388,29 |
| уч.518 | 484,16 |
| уч.519 | 576,20 |
| уч.521 | 296,61 |
| уч.523 | 289,51 |
| уч.526 | 7 470,18 |
| уч.530 | 79,21 |
| уч.532 | 216,19 |
| уч.535 | 779,38 |
| уч.536 | 3 056,90 |
| уч.537 | 3 168,63 |
| уч.539 | 2 016,55 |
| уч.540 | 6 213,59 |
| уч.542 | 2 820,58 |
| уч.546 | 569,13 |
| уч.547 | 2 281,88 |
| уч.548 | 5 333,42 |
| уч.550 | 5 393,93 |
| уч.552 | 2 728,15 |
| уч.560 | 5 667,43 |
| уч.562 | 414,74 |
| уч.565 | 57,39 |
| уч.568 | 5 327,21 |
| уч.576 | 526,45 |
| уч.584 | 1 463,87 |
| уч.587 | 230,32 |
| уч.588 | 7 526,04 |
| уч.596 | 247,38 |
| уч.598 | 1 178,59 |
| уч.599 | 1 361,33 |
| уч.601 | 650,04 |
| уч.605 | 7 339,02 |
| уч.607 | 353,03 |
| уч.609 | 8 313,68 |
| уч.610 | 600,87 |
| уч.612 | 950,41 |
| уч.614 | 141,93 |
| уч.616 | 274,47 |
| Итого | 662 541,18 |
