Информация о потребленной и не оплаченной на 8 февраля электроэнергии
| Номер участка | Сумма к оплате за потребленную электроэнергию более 50 руб. на 08 февраля 2024 г, руб. |
| уч.002 | 3 341,62 |
| уч.004 | 978,90 |
| уч.008 | 2 671,51 |
| уч.012 | 78,90 |
| уч.018 | 3 928,83 |
| уч.019 | 3 086,54 |
| уч.024 | 1 000,42 |
| уч.027 | 16 427,83 |
| уч.029 | 163,32 |
| уч.030 | 4 288,61 |
| уч.031 | 1 901,68 |
| уч.032 | 412,47 |
| уч.034 | 412,01 |
| уч.037 | 101,82 |
| уч.038 | 6 900,49 |
| уч.039 | 4 073,02 |
| уч.041 | 122,76 |
| уч.043 | 1 329,28 |
| уч.044 | 934,49 |
| уч.045 | 558,25 |
| уч.047 | 1 249,54 |
| уч.051 | 277,13 |
| уч.052 | 2 032,67 |
| уч.053 | 900,87 |
| уч.057 | 1 128,97 |
| уч.058 | 3 102,18 |
| уч.059 | 235,78 |
| уч.063 | 858,48 |
| уч.064 | 58,45 |
| уч.066 | 382,67 |
| уч.070 | 266,35 |
| уч.073 | 1 014,00 |
| уч.075 | 1 306,60 |
| уч.076 | 704,91 |
| уч.077 | 873,10 |
| уч.079 | 5 680,12 |
| уч.081 | 7 044,52 |
| уч.085 | 4 698,76 |
| уч.091 | 536,15 |
| уч.092 | 425,12 |
| уч.094 | 343,38 |
| уч.095 | 116,64 |
| уч.098 | 2 762,92 |
| уч.099 | 867,34 |
| уч.101 | 188,07 |
| уч.102 | 7 178,27 |
| уч.103 | 901,23 |
| уч.105 | 2 003,91 |
| уч.113 | 649,68 |
| уч.116 | 1 161,60 |
| уч.117 | 488,39 |
| уч.118 | 967,18 |
| уч.119 | 8 776,96 |
| уч.122 | 162,36 |
| уч.125 | 410,59 |
| уч.126 | 761,53 |
| уч.128 | 631,38 |
| уч.130 | 844,98 |
| уч.131 | 1 505,81 |
| уч.133 | 3 796,72 |
| уч.134 | 3 139,10 |
| уч.136 | 197,03 |
| уч.137 | 2 492,25 |
| уч.139 | 893,36 |
| уч.142 | 443,69 |
| уч.146 | 765,49 |
| уч.147 | 2 806,37 |
| уч.148 | 2 572,74 |
| уч.149 | 195,77 |
| уч.150 | 2 929,85 |
| уч.156 | 160,28 |
| уч.158 | 755,18 |
| уч.160 | 525,54 |
| уч.161 | 448,62 |
| уч.163 | 1 425,26 |
| уч.164 | 176,01 |
| уч.171 | 518,41 |
| уч.172 | 310,40 |
| уч.173 | 7 390,37 |
| уч.178 | 127,08 |
| уч.182 | 1 608,60 |
| уч.183 | 6 438,36 |
| уч.186 | 4 475,57 |
| уч.187 | 270,80 |
| уч.190 | 945,67 |
| уч.194 | 5 723,06 |
| уч.198 | 554,62 |
| уч.201 | 67,86 |
| уч.202 | 2 712,46 |
| уч.208 | 553,15 |
| уч.209 | 834,75 |
| уч.211 | 1 725,89 |
| уч.213 | 583,95 |
| уч.214 | 109,35 |
| уч.216 | 2 738,46 |
| уч.217 | 379,82 |
| уч.221 | 258,38 |
| уч.222 | 121,50 |
| уч.226 | 2 107,49 |
| уч.228 | 55,07 |
| уч.232 | 14 227,90 |
| уч.236 | 78,52 |
| уч.238 | 756,59 |
| уч.239 | 14 094,62 |
| уч.240 | 369,05 |
| уч.243 | 3 910,32 |
| уч.244 | 1 503,54 |
| уч.245 | 50,29 |
| уч.249 | 104,90 |
| уч.257 | 244,88 |
| уч.262 | 4 621,73 |
| уч.263 | 104,07 |
| уч.264 | 10 348,71 |
| уч.265 | 2 440,84 |
| уч.267 | 1 141,96 |
| уч.274 | 1 644,39 |
| уч.275 | 791,26 |
| уч.279 | 155,51 |
| уч.281 | 62,37 |
| уч.286 | 3 388,71 |
| уч.288 | 235,44 |
| уч.289 | 130,54 |
| уч.291 | 5 518,06 |
| уч.296 | 5 794,71 |
| уч.297 | 368,63 |
| уч.298 | 16 310,37 |
| уч.302 | 572,51 |
| уч.303 | 552,62 |
| уч.304 | 69,64 |
| уч.305 | 1 329,30 |
| уч.306 | 7 118,00 |
| уч.310 | 900,36 |
| уч.313 | 480,29 |
| уч.317 | 739,80 |
| уч.321 | 99,36 |
| уч.322 | 7 792,75 |
| уч.324 | 1 427,81 |
| уч.329 | 1 107,08 |
| уч.330 | 51,25 |
| уч.331 | 492,34 |
| уч.333 | 506,69 |
| уч.335 | 12 042,53 |
| уч.336 | 163,95 |
| уч.340 | 2 964,44 |
| уч.341 | 814,01 |
| уч.342 | 66,10 |
| уч.344 | 1 359,29 |
| уч.346 | 442,17 |
| уч.349 | 1 548,25 |
| уч.351 | 74,77 |
| уч.353 | 4 738,70 |
| уч.354 | 4 873,34 |
| уч.356 | 379,89 |
| уч.357 | 2 127,39 |
| уч.358 | 225,27 |
| уч.362 | 2 435,05 |
| уч.363 | 140,18 |
| уч.364 | 440,86 |
| уч.365 | 6 418,62 |
| уч.367 | 66,37 |
| уч.368 | 2 192,98 |
| уч.369 | 371,32 |
| уч.371 | 1 344,03 |
| уч.373 | 3 702,81 |
| уч.374 | 188,48 |
| уч.377 | 6 108,87 |
| уч.378 | 144,40 |
| уч.381 | 10 762,01 |
| уч.382 | 670,65 |
| уч.385 | 17 085,31 |
| уч.387 | 53,75 |
| уч.388 | 595,25 |
| уч.390 | 960,12 |
| уч.391 | 162,90 |
| уч.392 | 127,28 |
| уч.402 | 171,43 |
| уч.403 | 88,68 |
| уч.406 | 230,96 |
| уч.406-2 | 250,92 |
| уч.408 | 3 649,41 |
| уч.409 | 563,84 |
| уч.412 | 8 936,10 |
| уч.413 | 4 795,03 |
| уч.418 | 451,33 |
| уч.420 | 549,19 |
| уч.421 | 51,31 |
| уч.422 | 183,88 |
| уч.423 | 3 634,58 |
| уч.426 | 1 854,03 |
| уч.427 | 62,67 |
| уч.429 | 497,73 |
| уч.434 | 2 155,64 |
| уч.436 | 227,70 |
| уч.441 | 2 995,35 |
| уч.444 | 1 385,62 |
| уч.445 | 323,67 |
| уч.446 | 8 801,43 |
| уч.448 | 1 394,45 |
| уч.453 | 628,55 |
| уч.454 | 384,67 |
| уч.457 | 123,26 |
| уч.458 | 1 506,61 |
| уч.459 | 247,76 |
| уч.462 | 1 029,76 |
| уч.463 | 2 444,13 |
| уч.464 | 4 221,15 |
| уч.465 | 2 885,66 |
| уч.466 | 4 912,03 |
| уч.467 | 6 531,24 |
| уч.469 | 2 958,05 |
| уч.470 | 2 193,93 |
| уч.473 | 3 227,68 |
| уч.477 | 1 379,52 |
| уч.480 | 1 310,00 |
| уч.481 | 288,85 |
| уч.484 | 4 569,91 |
| уч.486 | 6 227,22 |
| уч.488 | 745,30 |
| уч.492 | 369,42 |
| уч.495 | 115,64 |
| уч.496 | 1 754,85 |
| уч.503 | 433,27 |
| уч.504 | 500,77 |
| уч.508 | 358,71 |
| уч.510 | 144,70 |
| уч.513 | 2 799,02 |
| уч.518 | 410,91 |
| уч.519 | 117,35 |
| уч.523 | 306,71 |
| уч.524 | 141,41 |
| уч.527 | 5 705,47 |
| уч.529 | 2 273,35 |
| уч.530 | 79,21 |
| уч.531 | 287,98 |
| уч.532 | 278,71 |
| уч.533 | 3 058,44 |
| уч.534 | 574,27 |
| уч.535 | 8 057,67 |
| уч.536 | 613,08 |
| уч.537 | 3 314,87 |
| уч.539 | 1 822,59 |
| уч.540 | 3 351,69 |
| уч.542 | 1 210,92 |
| уч.543 | 812,23 |
| уч.544 | 771,86 |
| уч.545 | 1 210,33 |
| уч.546 | 58,81 |
| уч.547 | 1 517,44 |
| уч.548 | 3 698,61 |
| уч.552 | 1 509,35 |
| уч.553 | 2 949,94 |
| уч.559 | 2 942,98 |
| уч.560 | 1 078,00 |
| уч.562 | 1 028,91 |
| уч.563 | 6 703,63 |
| уч.566 | 172,96 |
| уч.570 | 1 994,73 |
| уч.575 | 1 043,07 |
| уч.579 | 1 441,25 |
| уч.582 | 550,76 |
| уч.588 | 3 955,91 |
| уч.596 | 456,65 |
| уч.598 | 2 008,28 |
| уч.599 | 1 111,02 |
| уч.601 | 2 843,88 |
| уч.602-603 | 190,37 |
| уч.605 | 7 905,73 |
| уч.606 | 10 913,60 |
| уч.607 | 99,97 |
| уч.610 | 477,92 |
| уч.612 | 1 208,03 |
| уч.614 | 480,49 |
| уч.616 | 524,43 |
| Итого | 568 787,10 |
