Смета на 2022 год
Приложение к приходно-расходной смете СНТСН»Лебяжье» на 2022 год
Членские взносы с сотки 1573 рублей. Для расчета взноса на участок округленная до десятых площадь участка умножается на 1573, произведение округляем до рублей.
| сотки | членский взнос | сотки | членский взнос | сотки | членский взнос | сотки | членский взнос | |||
| 3,1 | 4876 | 6 | 9438 | 7 | 11011 | 8 | 12584 | |||
| 5 | 7865 | 6,1 | 9595 | 7,1 | 11168 | 8,1 | 12741 | |||
| 5,1 | 8022 | 6,2 | 9753 | 7,2 | 11326 | 8,2 | 12899 | |||
| 5,2 | 8180 | 6,3 | 9910 | 7,3 | 11483 | 8,3 | 13056 | |||
| 5,3 | 8337 | 6,4 | 10067 | 7,4 | 11640 | 8,4 | 13213 | |||
| 5,4 | 8494 | 6,5 | 10224 | 7,5 | 11797 | 8,5 | 13370 | |||
| 5,5 | 8651 | 6,6 | 10382 | 7,6 | 11955 | 8,6 | 13528 | |||
| 5,6 | 8809 | 6,7 | 10539 | 7,7 | 12112 | 8,7 | 13685 | |||
| 5,7 | 8966 | 6,8 | 10696 | 7,8 | 12269 | 8,8 | 13842 | |||
| 5,8 | 9123 | 6,9 | 10854 | 7,9 | 12427 | 8,9 | 14000 | |||
| 5,9 | 9281 | |||||||||
| 9 | 14157 | 10 | 15730 | 11 | 17303 | 12 | 18876 | |||
| 9,1 | 14314 | 10,1 | 15887 | 11,1 | 17460 | |||||
| 9,2 | 14472 | 10,2 | 16045 | 11,2 | 17618 | |||||
| 9,3 | 14629 | 10,3 | 16202 | 11,3 | 17775 | |||||
| 9,4 | 14786 | 10,4 | 16359 | 11,4 | 17932 | |||||
| 9,5 | 14943 | 10,5 | 16516 | 11,5 | 18089 | |||||
| 9,6 | 15101 | 10,6 | 16674 | 11,6 | 18247 | |||||
| 9,7 | 15258 | 10,7 | 16831 | 11,7 | 18404 | |||||
| 9,8 | 15415 | 10,8 | 16988 | 11,8 | 18561 | |||||
| 9,9 | 15573 | 10,9 | 17146 | 11,9 | 18719 |
